Olimpia 2008, Peking
2008-08-09 (frissítve: 1 éve)
| Címkék: Peking, olimpia, eredmények
A XXIX. nyári olimpiai játékok férfi vízilabda-tornája

Helyszín: 
Középen a Yingdong-uszoda, ahol az olimpiai vízilabda-tornát rendezik (MTI-fotó) A magyar csapat: 
Az olimpiai bajnok magyar válogatott: Állnak: Hosnyánszky Norbert, Varga Dániel, Varga Tamás, Varga Dénes, Szécsi Zoltán, Biros Péter, Gergely István Guggolnak: Kis Gábor, Kiss Gergely, Madaras Norbert, Kásás Tamás, Benedek Tibor, Molnár Tamás Olimpia végeredménye: Olimpiai bajnok: MAGYARORSZÁG (BENEDEK TIBOR, BIROS PÉTER, GERGELY ISTVÁN, HOSNYÁNSZKY NORBERT, KÁSÁS TAMÁS, KIS GÁBOR, KISS GERGELY, MADARAS NORBERT, MOLNÁR TAMÁS, SZÉCSI ZOLTÁN, VARGA DÁNIEL, VARGA DÉNES, VARGA TAMÁS)
2. USA  3. Szerbia  4. Montenegró  5. Spanyolország  6. Horvátország  7. Görögország  8. Ausztrália  9. Olaszország  10. Németország  11. Kanada  12. Kína  All Star válogatott: Merrill Moses  Tony Azevedo  BIROS PÉTER Nikola Janovics  VARGA DÁNIEL Felipe Perrone  Alessandro Calcaterra  A góllövőlista végeredménye: 1. Alessandro Calcaterra (Olaszország) 27 gól 2. Georgios Ntoszkasz (Görögország), Alekszandar Sapics (Szerbia) 20 gól 4. Tony Azevedo (USA) 17 gól 4. Maurizio Felugo (Olaszország), Pietro Figlioli (Ausztrália), Felipe Perrone (Spanyolország) 16 gól 8. Valentino Gallo (Olaszország) 15 gól 9. Javier Garcia (Spanyolország) 14 gól 10. Biros Péter, Mladan Janovics (Montenegró), Guillermo Molina (Spanyolország) 13 gól Magyar házi góllövőlista:
1. Biros Péter 13 gól 2. Benedek Tibor, Molnár Tamás, Varga Dénes 10 gól 5. Kiss Gergely, Madaras Norbert 9 gól 7. Kásás Tamás, Varga Dániel 8 gól 9. Kis Gábor 6 gól 10. Hosnyánszky Norbert 2 gól A csoportbeosztás: A csoportok végeredménye:
A csoport: 1. Magyarország 9p. 60:36 (5) 2. Spanyolország 8p. 52:34 (5) 3. Montenegró 6p. 43:33 (5) 4. Ausztrália 5p. 45:40 (5) 5. Görögország 2p. 39:56 (5) 6. Kanada 0p. 21:61 (5)
B csoport: 1. USA 8p. 37:31 (5) 2. Horvátország 8p. 56:31 (5) 3. Szerbia 6p. 50:38 (5) 4. Németország 4p. 33:44 (5) 5. Olaszország 4p. 57:50 (5) 6. Kína 0p. 25:64 (5)
(Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények döntöttek. USA-Horvátország 7:5, Németország-Olaszország 8:7)
Menetrend (magyar idő szerint): 2008. augusztus 10., vasárnap | 03:30 | A | Spanyolország-Kanada 16:6 (5:2, 4:2, 3:1, 4:1) | 04:50 | A | Magyarország-Montenegró 10:10 (3:3, 3:1, 2:4, 2:2) | 06:10 | B | Szerbia-Németország 11:7 (1:3, 5:2, 2:2, 3:0) | 08:00 | A | Ausztrália-Görögország 12:8 (5:5, 4:3, 2:0, 1:0) | | 09:20 | B | Horvátország-Olaszország 11:7 (3:3, 2:0, 4:1, 2:3) | 10:40 | B | USA-Kína 8:4 (3:1, 1:2, 2:1, 2:0)
|
2008. augusztus 12., kedd | 03:30 | A | Kanada-Montenegró 0:12 (0:3, 0:4, 0:4, 0:1)
| | 04:50 | A | Spanyolország-Ausztrália 9:8 (4:0, 2:4, 2:2, 1:2)
| 06:10 | B | Olaszország-USA 11:12 (1:2, 2:3, 4:3, 4:4)
| 08:00 | A | Görögország-Magyarország 6:17 (2:7, 2:2, 1:4, 1:4)
| 09:20 | B | Szerbia-Horvátország 8:11 (3:1, 1:4, 1:4, 3:2)
| 10:40 | B | Németország-Kína 6:5 (0:2, 5:2, 0:0, 1:1)
|
2008. augusztus 14., csütörtök | 03:30 | B | Horvátország-Németország 13:5 (4:1, 3:2, 2:1, 4:1)
| 04:50 | B | USA-Szerbia 2:4 (0:0, 1:2, 0:2, 1:0)
| | 06:10 | A | Magyarország-Spanyolország 8:5 (2:3, 4:2, 0:0, 2:0)
| 08:00 | A | Montenegró-Görögország 10:6 (3:1, 2:1, 5:2, 0:2)
| 09:20 | A | Ausztrália-Kanada 8:5 (2:3, 2:1, 3:1, 1:0)
| 10:40 | B | Kína-Olaszország 7:19 (2:5, 2:5, 1:4, 2:5)
|
2008. augusztus 16., szombat | 03:30 | B | Németország-Olaszország 8:7 (2:1, 3:1, 0:2, 3:3)
| 04:50 | A | Kanada-Görögország 7:13 (1:6, 4:5, 2:1, 0:1)
| 06:10 | B | Horvátország-USA 5:7 (2:2, 1:3, 0:0, 2:2)
| 08:00 | A | Spanyolország-Montenegró 12:6 (3:0, 4:1, 3:4, 2:1)
| | 09:20 | A | Ausztrália-Magyarország 12:13 (4:4, 1:5, 4:2, 3:2)
| 10:40 | B | Szerbia-Kína 15:5 (5:2, 2:1, 4:2, 4:0) |
2008. augusztus 18., hétfő
| 03:30 | B | Szerbia-Olaszország 12:13 (3:3, 2:3, 3:5, 4:2)
| 04:50 | A | Magyarország-Kanada 12:3 (3:1, 3:0, 1:2, 5:0)
| 06:10 | A | Montenegró-Ausztrália 5:5 (2:1, 1:2, 0:1, 2:1)
| 08:00 | B | USA-Németország 8:7 (3:2, 2:1, 2:2, 1:2)
| 09:20 | A | Spanyolország-Görögország 10:6 (2:0, 3:0, 3:5, 2:1) | 10:40
| B
| Kína-Horvátország 4:16 (0:4, 0:3, 1:1, 3:8)
|
2008. augusztus 20., szerda | 03:30 | 7.-12. helyért | Kanada-Olaszország 11:13 (1:4, 3:2, 3:3, 4:4 ) | | 04:50 | 7.-12. helyért | Görögország-Kína 13:8 (3:1, 4:4, 2:0, 4:3 ) | 10:00 | Negyeddöntő | Montenegró-Horvátország 7:6 (3:1, 2:3, 1:0, 1:2) | 11:20 | Negyeddöntő | Spanyolország-Szerbia 5:9 (1:0, 1:5, 1:2, 2:2) |
2008. augusztus 22., péntek | 03:30 | 11. helyért | Kanada-Kína 8:7 (1:1, 3:1, 1:2, 3:3)
| 04:50 | 7.-10. helyért | Ausztrália-Olaszország 17:16 (4:2, 1:5, 4:0, 1:3/0:1, 3:2, 4:3) - ötméteresekkel
| 11:00 | 7.-10. helyért | Németország-Görögország 9:13 (3:3, 1:3, 2:4, 3:3)
| 12:20 | Elődöntő | Magyarország-Montenegró 11:9 (3:4, 3:3, 3:0, 2:2)
| 13:40 | Elődöntő | USA-Szerbia 10:5 (3:3, 2:1, 2:1, 3:0)
|
2008. augusztus 24., vasárnap | 03:30 | 9. helyért | Olaszország-Németország 10:8 (4:3, 1:1, 1:1, 4:3)
| 04:50 | 7. helyért | Ausztrália-Görögország 8:9 (2:3, 2:2, 3:1, 1:3)
| 07:00 | 5. helyért | Horvátország-Spanyolország 9:11 (2:0, 3:5, 1:3, 3:3)
|
|
Kapcsolódó cikkek
Európa-bajnokság 2010, Zágráb
Stuttgarti junior EB - csoportelső a magyar csapat
Egy döntetlen és egy győzelem a junior EB-n
Szerbia nyerte a Világkupát is
Magyarország nyerte a vízilabdatornát a siketek olimpiáján
Egy éve nyertük meg a pekingi olimpiát
Vízilabdaünnep a Margitszigeten - a nyerő 21 a Vodafone Aranygálán
Budapest új díszpolgárokat köszöntött
Biros és Szécsi mostantól akkor szól, amikor csak akar
Dobó kardja Szecskának és Birosnak
Címkék:
|